Diese Baureihe mit einer Haltekraft von 3330 N ist in 3 Ausführungen verfügbar. Sie unterscheiden sich in Ihren unten in der Übersicht aufgeführten Merkmalen :
| Modell-Nr. | Haltekraft [N]  | Gewicht [g]  | Basis Montage | Spannarm | Spannarm- Öffnungswinkel  | Handgriff- Öffnungswinkel  | Material | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DST-21385 | 3000 | 560 | waagrecht | U-Spannarm | 80° | 89° | Stahl | 
| DST-20235 | 3330 | 700 | waagrecht | U-Spannarm | 85° | 50° | Stahl | 
| DST-20235-SS | 3330 | 700 | waagrecht | U-Spannarm | 85° | 50° | Edelstahl | 
| DST-20236 | 3330 | 700 | senkrecht | U-Spannarm | 85° | 50° | Stahl | 
| DST-204-G | 6360 | 1220 | waagrecht | offener Spannarm | 91° | 94° | Stahl | 
| DST-204-GL | 6360 | 1220 | waagrecht | langer Spannarm | 91° | 94° | Stahl | 

