M20 Waagrechtspanner mit waagrechtem Fuß
Horizontal-Kniehebelspanner mit waagrechtem Fuß
- Qualitätsstahl verzinkt und passiviert
 - verstellbarer offener Haltearm mit Verliersicherung der Andrückschraube an den Enden
 - Niete aus nichtrostendem Stahl in einsatzgehärteten Buchsen (ausgen. Größe 0 und 1)
 - Gefettete Lager- und Gelenkstellen
 - Mechanik mit präventiver Funktion zur Erhöhung der Bediener-Sicherheit
 - Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube mit Mutter und Scheibe (FK 8.8)
 - Hochwertiger Gummi-Druckstück bildet mit der Andrückschraube eine gesamte Einheit
 - Gummi-Druckstück ist öl- und hitzebeständig
 - Ölbeständiger roter Softgrip-Handgriff, robust und ergonomisch geformt
 
Hinweis :
- Die Größen 0 bis 3 sind in der rostfreien Ausführung in Edelstahl erhältlich (M20P)
 - Die Größe 3 sind optional mit Sicherheitsverriegelung erhältlich (M20S)
 - u.a. alternatif passend für 6830 usw.
 - CAD-Daten stehen weiter unten zum Downloaden zur Verfügung !
 
| Größe | F1 ⇧ [kN]  | F2 ⇧ [kN]  | Gesamt- höhe  | Gesamt- länge  | hw min.  | hw max.  | Andrück- schraube  | Gewicht [g]  | Preis [EUR]  | Bestell- Nummer  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.25 | 0.40 | 23 | 85 | -5 | 2 | M4 x 25 | 35 | 9,90 | M20-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0.80 | 1.10 | 30 | 128 | -4 | 3 | M5 x 30 | 120 | 10,90 | M20-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1.00 | 1.20 | 44 | 158 | -3 | 6 | M6 x 35 | 185 | 14,30 | M20-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1.80 | 2.50 | 48 | 201 | -1 | 11 | M8 x 45 | 360 | 15,85 | M20-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2.00 | 3.00 | 74 | 293 | -6 | 23 | M8 x 65 | 725 | 22,90 | M20-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3.00 | 5.00 | 71 | 330 | -1 | 25 | M12 x 80 | 1165 | 32,50 | M20-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⬇︎ ⬇︎ rostfreie Ausführung in EDELSTAHL (M20P) ⬇︎ ⬇︎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.25 | 0.40 | 23 | 85 | -5 | 2 | M4 x 25 | 35 | a.A. | M20P-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0.80 | 1.10 | 30 | 128 | -4 | 3 | M5 x 30 | 120 | a.A. | M20P-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1.00 | 1.20 | 44 | 158 | -3 | 6 | M6 x 35 | 185 | a.A. | M20P-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1.80 | 2.50 | 48 | 201 | -1 | 11 | M8 x 45 | 360 | a.A. | M20P-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⬇︎ ⬇︎ Ausführung mit Sicherheitsverriegelung (M20S) ⬇︎ ⬇︎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1.80 | 2.50 | 48 | 201 | -1 | 11 | M8 x 45 | 415 | a.A. | M20S-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS10/20 Andrückschraube
A : Schutzkappe schwarz wird auf die Andrückschraube aufgezogen (2-teilig).
B : Schutzkappe rot wird auf die Andrückschraube aufgezogen (2-teilig).
C : Schutzkappe rot undAndrückschraube bilden eine Einheit (1-teilig).
B : Schutzkappe rot wird auf die Andrückschraube aufgezogen (2-teilig).
C : Schutzkappe rot undAndrückschraube bilden eine Einheit (1-teilig).
MS10/20 Andrückschraube mit Schutzkappe
- Qualitätsstahl verzinkt und passiviert
 - abnehmbare Schutzkappe aus ölbeständigem Neopren
 - komplett mit U-Scheibe und Muttern
 - optional in Edelstahlausführung verfügbar
 - beliebige Längen nach Vorgaben lieferbar !
 
| Größe | MxL1 | h | L | Gewicht [g]  | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | M4x25 | 18.5 | 31 | 7.70 | 
| 1 | M5x30 | 22 | 38 | 13.80 | 
| 2 | M6x35 | 25 | 43 | 19.80 | 
| 3 | M8x45 | 29 | 57 | 44.20 | 
| 4 | M8x65 | 47 | 77 | 63.30 | 
| 5 | M12x80 | 56 | 97 | 165.40 | 
MS10/22 - MS10/23 - MS10/24 Andrückschrauben mit Gelenkfuss
MS10/22 : Gelenk-Andrückschraube Stahl, Andrückfläche geriffelt.
MS10/23 : Gelenk-Andrückschraube Stahl, Andrückfläche plan
MS10/24 : Gelenk-Andrückschraube Stahl, Andrückfläche V-Form
MS10/23 : Gelenk-Andrückschraube Stahl, Andrückfläche plan
MS10/24 : Gelenk-Andrückschraube Stahl, Andrückfläche V-Form
MS10/22 MS10/23 MS10/24 Gelenk-Andrückschrauben
- Qualitätsstahl verzinkt und passiviert
 - komplett mit U-Scheiben und Muttern
 - optional in Edelstahlausführung verfügbar
 - beliebige Längen nach Vorgaben lieferbar !
 
| Größe | MxL | A | B | C | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | M6x53.3 | 53.3 | 13 | Ø16 | 
| 3 | M8x64.5 | 64.5 | 17 | Ø20 | 
| 4 | M10x86 | 86 | 21 | Ø26.5 | 
| 5 | M12x98 | 98 | 24 | Ø30 | 
MS10/30 Querarm für Schnellspanner
MS10/30 Querarm für Schnellspanner, Kniehebelspanner
- Qualitätsstahl verzinkt und passiviert
 - komplett mit zwei Andrückschrauben und Befestigungsschraube
 - optional in Edelstahlausführung verfügbar
 
| Größe | Schraube | Abstand zwischen Schrauben  | Länge [mm]  | Gewicht [g]  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | M5x30 | 22-72 | 85 | 65 | 
| 2 | M6x35 | 28-85 | 100 | 90 | 
| 3 | M8x45 | 34-100 | 120 | 200 | 
| 4 | M8x65 | 40-125 | 150 | 370 | 
| 5 | M8x65 | 40-125 | 150 | 370 | 
| Artikelnr. Spanner  | passende Grössen | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| M10 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 5 | 
| M11 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 5 | 
| M12 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 5 | 
| M20 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 
| M21 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 
| M22 | - | - | - | 3 | - | - | - | 
MS10/15 Schutzkappe
MS10/15 Schutzkappe zum Aufstecken
- Schutzkappe aus ölbeständigem Neopren
 - für den Schutz empfindlicher Werkstücke
 - zum Aufstecken auf Sechskantschraubenkopf
 - wahlweise in rot oder schwarz
 
| Größe | M | D | H | Gewicht [g]  | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | M4 | 11 | 8.5 | 1 | 
| 1 | M5 | 12 | 9 | 1 | 
| 2 | M6 | 15 | 11.5 | 2 | 
| 3 | M8 | 19 | 14 | 4 | 
| 4 | M10 | 24 | 17 | 6 | 
| 5 | M12 | 25 | 20 | 8 | 
MS10/16 Optionale Handgriffe
MS10/32 Haltearmverlängerung - Spannarmverlängerung
MS10/32 Haltearmverlängerung für Handspanner
- Werkstoff : Aluminium
 - kann auf die gewünschte Länge gekürzt werden
 - mit Gewindebohrungen zur Aufnahme von Andrückschrauben
 - komplett mit Befestigunsschraube, ohne Andrückschraube
 - ähnlich wie Nr. 6899 oder L-200-4
 - Modifikationen nach Kundenvorgaben sind möglich
 
| Größe | B | B1 | B2 | B3 | B4 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | M | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | 6.5 | 9 | 12 | 2x45° | 127 | 110 | 35 | 48 | 15 | 75 | 10 | M5 | 
| 3 | 15 | 8.5 | 12 | 15 | 2x45° | 167 | 150 | 45 | 73 | 15 | 105 | 10 | M5 | 
| 4 | 17 | 9 | 16 | 20 | 2x45° | 220 | 200 | 45 | 73 | 15 | 105 | 10 | M8 | 
MS10/34 Verlängerungsarm - Schnellspanner
MS10/34 Verlängerungsarm für Handspanner
- Werkstoff : Aluminium
 - kann auf die gewünschte Länge gekürzt werden
 - Modifikationen nach Kundenvorgaben sind möglich
 
| Größe | B | B1 | B2 | B3 | B4 | ØD | ØD1 | ØD2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | M | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | 6.5 | 9 | 12 | 2x45° | 5.5 | 10 | 6 | 95 | 70 | 15 | 48 | 6 | M5 | 
| 3 | 15 | 9 | 12 | 15 | 2x45° | 5.5 | 10 | 6 | 95 | 70 | 15 | 48 | 6 | M5 | 
MS10/35 Höhenverstellung zur Überbrückung
MS10/35 Höhenverstellung - Höhenadapter
- Werkstoff : Aluminium
 - Höhenverstellung zur Überbrückung
 - verschiedene Längen sind lieferbar
 - inklusive Sicherungsscheibe
 - ähnlich wie L-200-2
 - Modifikationen nach Kundenvorgaben sind möglich
 
| Größe | ØD | ØD1 | ØD2 | L | L1 | L2 | L3 | SW | M | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3 | 10 | 6 | 6 | 62 82  | 
35 65  | 
8 | 12 | 8 | M5 | 
MS10/36 Spannarmadapter - Haltearmadapter
MS10/36 Spannarmadapter für Handspanner
- Werkstoff : Aluminium
 - Wird in Verbindung mit Längen- und Höhenadaptern verwendet
 - Spannarmverbreiterung mit mehreren Ansrückschrauben
 - komplett mit Befestigunsschraube, ohne Andrückschraube
 - ähnlich wie L-200-3
 - Modifikationen nach Kundenvorgaben sind möglich
 
| Größe | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | øD | L | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | M | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 6 | 20 | 8 | 12 | 92 | 6 | 60 | 51 | 32 | 15 | 15 | 10 | M5 | 

